¿Qué estás buscando?
¿Qué estás buscando?
Estadísticas de asuntos tramitados por la Cofece
Asuntos tramitados del 1 al 31 de agosto de 2024
Análisis de concentraciones
Concentraciones
Pendientes al inicio del periodo | 51 | ||||
Ingresadas | 18 | ||||
Concluidas | 15 | ||||
Autorizadas | 13 | ||||
Condicionadas | 0 | ||||
Objetadas | 1 | ||||
Otras* | 1 | ||||
Pendientes al término del periodo | 54 |
Nota: La información presentada incluye los asuntos resueltos en sesión de Pleno y cuya versión estenográfica es pública en la página web de la Cofece, en términos del artículo 18 de la LFCE. De esta manera, las cifras se actualizan permanentemente con el fin de proporcionar información definitiva y validada para cada periodo, por lo que pueden existir variaciones respecto a los datos reportados en informes previos.
* Como "Otras" se incluyen concentraciones que se tuvieron por no presentadas, no admitidas a trámite, desechadas por improcedentes, cerradas por transferencia y desistidas.
Descarga la base histórica de concentraciones (CNT.csv)
Opiniones a licitaciones, concesiones y permisos
Documentos de licitaciones
Pendientes al inicio del periodo | 8 | ||||
Ingresadas | 0 | ||||
Concluidas | 0 | ||||
Con medidas para proteger la competencia | 0 | ||||
Cierre por información no presentada | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 8 |
Participantes en licitaciones
Pendientes al inicio del periodo | 0 | ||||
Ingresadas | 0 | ||||
Concluidas | 0 | ||||
Opinión favorable | 0 | ||||
Opinión no favorable | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 0 |
Nuevas concesiones y permisos | Cesiones, concesiones y permisos | Total | |||||||
Pendientes al inicio del periodo | 6 | 1 | 7 | ||||||
Ingresadas | 3 | 3 | 6 | ||||||
Acumuladas | 0 | 0 | 0 | ||||||
Concluidas | 2 | 0 | 2 | ||||||
Favorable | 1 | 0 | 1 | ||||||
No favorable | 0 | 0 | 0 | ||||||
Otros resultados* | 1 | 0 | 1 | ||||||
Pendientes al término del periodo | 7 | 4 | 11 |
Nota: La información presentada incluye los asuntos resueltos en sesión de Pleno y cuya versión estenográfica es pública en la página web de la Cofece, en términos del artículo 18 de la LFCE. De esta manera, las cifras se actualizan permanentemente con el fin de proporcionar información definitiva y validada para cada periodo, por lo que pueden existir variaciones respecto a los datos reportados en informes previos.
* Como "Otros resultados" se consideran las solicitudes de opinión desistidas, las cerradas por información no presentada y las que no fueron admitidas a trámite por ser improcedentes.
Investigaciones por prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas
Denuncias
Pendientes al inicio del periodo | 1 | ||||
Ingresadas | 6 | ||||
Concluidas | 4 | ||||
Procedentes para el inicio de investigación | 0 | ||||
Acumuladas | 3 | ||||
Desechadas | 0 | ||||
No presentadas | 0 | ||||
Turnadas al IFT | 1 | ||||
Pendientes al término del periodo | 3 |
Descarga la base histórica de denuncias (DE.csv)
Etapas de investigación
Pendientes al inicio del periodo | 16 | ||||
Ingresadas | 0 | ||||
Por tipo de inicio | |||||
De oficio | 0 | ||||
Por denuncia | 0 | ||||
Por tipo de conducta investigada | |||||
Prácticas monopólicas absolutas | 0 | ||||
Prácticas monopólicas relativas y concentraciones ilícitas | 0 | ||||
Concluidas | 0 | ||||
Por resultado | |||||
Dictamen de Probable Responsabilidad emitido | 0 | ||||
Cierre por inexistencia de elementos | 0 | ||||
Compromisos | 0 | ||||
Acumulada | 0 | ||||
Por tipo de conducta investigada | |||||
Prácticas monopólicas absolutas | 0 | ||||
Prácticas monopólicas relativas y concentraciones ilícitas | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 16 |
Descarga la base histórica de investigaciones en etapa de investigación (INV.csv)
Procedimientos seguidos en forma de juicio
Pendientes al inicio del periodo | 7 | ||||
Ingresados | 0 | ||||
Por tipo de conducta investigada | |||||
Prácticas monopólicas absolutas | 0 | ||||
Prácticas monopólicas relativas y concentraciones ilícitas | 0 | ||||
Concluidos | 0 | ||||
Por resultado | |||||
Sanción | 0 | ||||
Compromisos | 0 | ||||
Cierre por falta de elementos | 0 | ||||
Por tipo de conducta investigada | |||||
Prácticas monopólicas absolutas | 0 | ||||
Prácticas monopólicas relativas y concentraciones ilícitas | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 7 |
Descarga la base histórica de procedimientos seguidos en forma de juicio (PSFJ.csv)
Investigaciones para determinar insumos esenciales o barreras a la competencia
Etapa de investigación
Pendientes al inicio del periodo | 2 | ||||
Ingresados | 0 | ||||
Por solicitud | 0 | ||||
De oficio | 0 | ||||
Concluidos | 0 | ||||
Dictamen preliminar emitido | 0 | ||||
Cierre del expediente | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 2 |
Descarga la base histórica de investigaciones en etapa de investigación (IEBC_E1.csv)
Etapa de instrucción
Pendientes al inicio del periodo | 2 | ||||
Ingresados | 0 | ||||
Concluidos | 0 | ||||
Determinación de poder sustancial, inexistencia de condiciones de competencia efectiva u otros términos análogos | 0 | ||||
Cierre | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 2 |
Descarga la base histórica de investigaciones en etapa de instrucción (IEBC_E2.csv)
Investigaciones para resolver sobre condiciones de mercado
Etapa de investigación
Pendientes al inicio del periodo | 0 | ||||
Ingresados | 0 | ||||
Por solicitud | 0 | ||||
De oficio | 0 | ||||
Concluidos | 0 | ||||
Dictamen preliminar emitido | 0 | ||||
Cierre del expediente | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 0 |
Descarga la base histórica de investigaciones en etapa de investigación (DC_E1.csv)
Etapa de instrucción
Pendientes al inicio del periodo | 0 | ||||
Ingresados | 0 | ||||
Concluidos | 0 | ||||
Determinación de poder sustancial, inexistencia de condiciones de competencia efectiva u otros términos análogos | 0 | ||||
Cierre | 0 | ||||
Pendientes al término del periodo | 0 |